CİTROEN C4 PİCASSO ( 2013 – SONRASI ) BOSCH ARKA FREN BALATASI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir kapasitesi
C4 Picasso II: 1.2 THP 130 04.2014 – 96 130 1199
C4 Picasso II: 1.6 VTi 120 02.2013 – 88 120 1598
C4 Picasso II: 1.6 THP 155 02.2013 – 115 156 1598
C4 Picasso II: 1.6 THP 165 07.2014 – 121 165 1598
C4 Picasso II: 1.6 HDi 90 02.2013 – 68 92 1560
C4 Picasso II: 1.6 BlueHDi 100 12.2014 – 73 99 1560
C4 Picasso II: 1.6 HDi / BlueHDi 115 02.2013 – 85 115 1560
C4 Picasso II: 1.6 BlueHDi 120 07.2014 – 88 120 1560
C4 Picasso II: 2.0 BlueHDi 150 09.2013 – 110 150 1997
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.2 THP 130 04.2014 – 96 130 1199
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 VTi 120 09.2013 – 88 120 1598
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 THP 155 09.2013 – 115 156 1598
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 THP 165 07.2014 – 121 165 1598
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 HDi 90 09.2013 – 68 92 1560
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 BlueHDi 100 01.2015 – 73 99 1560
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 – 85 115 1560
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 1.6 BlueHDi 120 07.2014 – 88 120 1560
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_): 2.0 BlueHDi 150 06.2013 – 110 150 1997
C4 SPACETOURER (3D_): 1.6 BlueHDi 120 04.2018 – 88 120 1560
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_): 1.6 BlueHDi 120 04.2018 – 88 120 1560
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.